本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
13677 阿里國君七一購C 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2026-07-09 0.104 47.85 49.71
2026-07-08 0.104 49.35 51.10
2026-07-07 0.057 48.53 49.97
2026-07-06 0.057 48.19 49.53
2026-07-03 0.052 48.07 49.76
2026-07-02 0.055 48.68 49.98
2026-06-30 0.054 50.10 50.25
2026-06-29 0.052 48.92 50.48
2026-06-26 0.046 50.26 50.25
2026-06-25 0.058 48.32 50.00
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -