本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
13803 金雲信證七一購A 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2026-11-06 0.015 83.17 88.86
2026-11-05 0.020 81.50 88.33
2026-11-04 0.013 86.57 89.23
2026-11-03 0.013 90.37 89.90
2026-11-02 0.013 83.77 87.99
2026-10-30 0.013 84.88 88.36
2026-10-29 0.017 87.00 89.31
2026-10-28 0.018 80.68 86.83
2026-10-27 0.017 82.01 87.30
2026-10-26 0.018 80.27 86.96
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -