本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
13803 金雲信證七一購A 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2026-09-11 0.060 82.73 88.93
2026-09-10 0.059 82.43 89.45
2026-09-09 0.064 82.82 89.67
2026-09-08 0.071 84.73 90.08
2026-09-07 0.076 84.01 91.22
2026-09-04 0.083 82.82 91.01
2026-09-03 0.069 83.53 90.18
2026-09-02 0.077 86.16 91.88
2026-09-01 0.080 86.53 92.77
2026-08-31 0.086 87.78 92.82
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -