本結構性產品並無抵押品
本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
14479 恆指國君B9月CW25 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2025-05-09 0.060 21.85 25.32
2025-05-08 0.060 22.09 25.58
2025-05-07 0.061 22.52 25.93
2025-05-06 0.059 22.10 25.82
2025-05-02 0.056 22.11 26.49
2025-04-30 0.046 22.46 27.06
2025-04-29 0.043 22.35 27.49
2025-04-28 0.046 23.16 32.22
2025-04-25 0.049 23.50 32.65
2025-04-24 0.049 23.81 32.07
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -