本結構性產品並無抵押品
本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
14712 平安國君B10月PW25 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2025-06-06 0.042 41.09 37.71
2025-06-05 0.044 42.05 37.56
2025-06-04 0.044 41.49 37.85
2025-06-03 0.044 42.60 37.76
2025-06-02 0.049 41.88 38.76
2025-05-30 0.049 42.54 37.34
2025-05-29 0.046 42.15 38.00
2025-05-28 0.052 42.25 38.19
2025-05-27 0.052 42.91 38.69
2025-05-26 0.058 43.19 38.80
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -