本結構性產品並無抵押品
本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
14712 平安國君B10月PW25 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2025-05-14 0.054 44.67 45.41
2025-05-13 0.067 43.66 42.26
2025-05-12 0.062 44.07 45.97
2025-05-09 0.078 43.25 47.61
2025-05-08 0.075 43.80 45.83
2025-05-07 0.076 43.21 46.50
2025-05-06 0.082 43.65 46.56
2025-05-02 0.079 43.33 44.32
2025-04-30 0.085 44.06 43.65
2025-04-29 0.093 44.35 44.63
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -