本結構性產品並無抵押品
本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
14922 吉利國君A10月PW25 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2025-04-24 0.190 57.12 58.82
2025-04-23 0.177 57.39 58.01
2025-04-22 0.192 56.94 59.86
2025-04-17 0.204 57.42 62.14
2025-04-16 0.206 57.39 64.10
2025-04-15 0.173 57.05 56.47
2025-04-14 0.172 57.98 60.86
2025-04-11 0.198 58.40 59.79
2025-04-10 0.234 58.04 60.83
2025-04-09 0.275 61.66 64.19
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -