本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
15117 舜光國君七二購A 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2026-10-02 0.046 59.17 59.02
2026-09-30 0.054 59.68 58.92
2026-09-29 0.052 59.91 59.46
2026-09-28 0.050 59.60 59.64
2026-09-25 0.062 58.54 59.21
2026-09-24 0.064 58.48 59.03
2026-09-23 0.064 58.68 59.61
2026-09-22 0.076 58.47 60.61
2026-09-21 0.076 57.71 60.21
2026-09-18 0.077 58.02 60.40
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -