本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
15470 泡瑪摩通五十購B 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2025-09-16 0.420 78.59 72.41
2025-09-15 0.425 73.06 72.96
2025-09-12 0.580 76.99 73.13
2025-09-11 0.580 85.08 73.61
2025-09-10 0.590 83.00 73.95
2025-09-09 0.680 77.03 74.15
2025-09-08 0.680 78.01 74.66
2025-09-05 0.840 61.85 70.10
2025-09-04 0.860 82.01 74.10
2025-09-03 0.890 63.57 73.00
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -