本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
15951 長飛國君七二購B 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2026-10-13 0.182 132.53 0
2026-10-12 0.196 130.91 0
2026-10-09 0.236 130.71 0
2026-10-08 0.235 130.67 98.05
2026-10-07 0.270 127.88 94.86
2026-10-06 0.270 126.97 90.38
2026-10-05 0.270 128.00 96.13
2026-10-02 0.260 127.69 0
2026-09-30 0.245 130.83 0
2026-09-29 0.240 129.65 0
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -