本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
16477 泡瑪國君七三購A 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2026-10-08 0.046 43.73 54.06
2026-10-07 0.047 44.68 55.03
2026-10-06 0.045 44.35 55.43
2026-10-05 0.045 44.72 55.87
2026-10-02 0.046 45.13 55.87
2026-09-30 0.058 46.38 55.12
2026-09-29 0.064 46.52 55.18
2026-09-28 0.063 47.16 55.67
2026-09-25 0.061 46.93 55.69
2026-09-24 0.061 47.57 56.50
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -