本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
16515 人保麥銀五乙購B 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2025-09-17 0.730 47.49 48.55
2025-09-16 0.730 47.28 48.52
2025-09-15 0.930 47.72 45.52
2025-09-12 0.980 46.92 44.45
2025-09-11 0.920 47.00 44.89
2025-09-10 0.840 46.19 44.54
2025-09-09 0.680 45.07 44.58
2025-09-08 0.670 47.54 47.24
2025-09-05 0.680 45.72 44.14
2025-09-04 0.750 49.12 48.29
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -