本結構性產品並無抵押品
本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
16515 人保麥銀B12月CW25 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2025-06-30 0.400 42.59 45.60
2025-06-27 0.420 42.97 45.01
2025-06-26 0.470 43.19 45.57
2025-06-25 0.530 44.59 46.81
2025-06-24 0.500 44.48 46.60
2025-06-23 0.375 43.71 45.40
2025-06-20 0.355 44.36 45.62
2025-06-19 0.300 44.77 56.52
2025-06-18 0.350 45.39 45.22
2025-06-17 0.395 45.66 46.92
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -