本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
16515 人保麥銀五乙購B 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2025-12-12 0.310 49.68 48.17
2025-12-11 0.360 48.59 46.09
2025-12-10 0.350 44.93 43.88
2025-12-09 0.300 49.45 45.41
2025-12-08 0.540 51.65 46.45
2025-12-05 0.540 45.46 44.83
2025-12-04 0.425 49.05 45.26
2025-12-03 0.385 50.89 50.89
2025-12-02 0.490 50.25 49.59
2025-12-01 0.415 52.35 52.35
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -