本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
16527 阿里國君六乙購D 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2026-10-02 0.013 47.35 45.54
2026-09-30 0.017 47.05 45.46
2026-09-29 0.018 47.81 45.84
2026-09-28 0.022 48.11 46.27
2026-09-25 0.027 48.91 46.32
2026-09-24 0.034 49.88 46.96
2026-09-23 0.039 51.94 47.23
2026-09-22 0.052 50.05 47.48
2026-09-21 0.040 48.21 47.24
2026-09-18 0.033 48.42 47.24
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -