本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
16753 商湯瑞銀五甲購A 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2025-11-07 0.058 51.64 75.83
2025-11-06 0.092 48.08 75.44
2025-11-05 0.075 48.13 76.31
2025-11-04 0.119 53.41 78.05
2025-11-03 0.175 55.08 77.85
2025-10-31 0.190 48.05 77.88
2025-10-30 0.209 49.19 78.68
2025-10-28 0.260 53.83 79.52
2025-10-27 0.300 48.27 77.45
2025-10-24 0.275 56.64 79.30
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -