本結構性產品並無抵押品
本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
16836 小米國君B2月CW26 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2025-06-30 0.157 44.16 43.95
2025-06-27 0.152 45.34 45.31
2025-06-26 0.132 45.50 45.75
2025-06-25 0.131 45.80 46.70
2025-06-24 0.125 43.39 46.12
2025-06-23 0.112 44.88 46.22
2025-06-20 0.106 44.89 44.93
2025-06-19 0.101 45.83 46.67
2025-06-18 0.107 45.58 46.40
2025-06-17 0.108 45.25 46.62
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -