本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
16920 旭創國君七三購A 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2026-09-22 0.154 117.57 95.67
2026-09-21 0.167 119.64 93.23
2026-09-18 0.156 120.00 95.50
2026-09-17 0.141 120.03 96.47
2026-09-16 0.140 121.22 95.03
2026-09-15 0.128 122.31 96.70
2026-09-14 0.127 124.16 96.44
2026-09-11 0.153 121.94 95.19
2026-09-10 0.145 125.35 95.99
2026-09-09 0.163 126.94 96.05
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -