本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
17077 阿里國君七三購E 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2026-11-02 0.036 43.72 48.39
2026-10-30 0.032 44.12 48.15
2026-10-29 0.033 45.63 47.73
2026-10-28 0.038 44.58 47.85
2026-10-27 0.035 45.25 47.84
2026-10-26 0.038 45.43 47.54
2026-10-23 0.039 45.63 47.58
2026-10-22 0.040 46.51 47.42
2026-10-21 0.059 46.40 46.56
2026-10-20 0.063 46.40 46.92
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -