本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
17600 寧德國君七四購B 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2026-10-02 0.072 43.97 49.69
2026-09-30 0.077 43.47 48.53
2026-09-29 0.076 43.59 49.98
2026-09-28 0.081 44.41 49.49
2026-09-25 0.087 44.70 49.56
2026-09-24 0.090 44.59 49.76
2026-09-23 0.114 46.77 47.74
2026-09-22 0.106 45.44 48.42
2026-09-21 0.100 44.12 49.10
2026-09-18 0.103 43.95 48.84
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -