本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
17731 藥明麥銀五乙購A 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2025-09-15 0.405 62.86 66.63
2025-09-12 0.330 65.65 67.47
2025-09-11 0.300 64.00 67.71
2025-09-10 0.370 63.97 67.18
2025-09-09 0.370 63.34 67.28
2025-09-08 0.440 64.07 66.28
2025-09-05 0.365 65.43 66.09
2025-09-04 0.300 65.67 68.03
2025-09-03 0.355 65.47 66.57
2025-09-02 0.305 63.33 68.06
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -