本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
18504 三生麥銀六六購A 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2026-01-16 0.051 101.96 96.61
2026-01-15 0.055 102.35 97.27
2026-01-14 0.056 100.82 96.31
2026-01-13 0.064 101.26 96.69
2026-01-12 0.056 101.26 97.56
2026-01-09 0.061 101.06 97.54
2026-01-08 0.061 101.57 97.42
2026-01-07 0.067 102.28 97.56
2026-01-06 0.053 101.22 98.14
2026-01-05 0.053 102.38 98.22
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -