本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
18504 三生麥銀六六購A 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2025-12-24 0.058 102.82 98.41
2025-12-23 0.060 102.12 97.83
2025-12-22 0.060 102.42 98.02
2025-12-19 0.062 102.76 96.71
2025-12-18 0.057 102.63 97.57
2025-12-17 0.060 102.52 97.59
2025-12-16 0.058 101.43 96.77
2025-12-15 0.063 101.83 97.81
2025-12-12 0.075 100.88 97.15
2025-12-11 0.074 101.46 0
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -