本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
18561 阿里國君六三購B 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2025-09-09 0.210 46.57 44.02
2025-09-08 0.180 46.71 43.66
2025-09-05 0.151 47.43 44.31
2025-09-04 0.138 47.15 43.96
2025-09-03 0.164 46.94 43.25
2025-09-02 0.174 47.66 44.93
2025-09-01 0.182 46.38 44.31
2025-08-29 0.078 47.73 47.87
2025-08-28 0.078 47.54 47.27
2025-08-27 0.097 46.52 46.05
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -