本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
20522 阿里國君六三購C 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2026-03-03 0.010 66.95 46.92
2026-03-02 0.010 62.92 47.48
2026-02-27 0.010 49.41 46.91
2026-02-26 0.010 48.36 46.79
2026-02-25 0.014 44.13 46.27
2026-02-24 0.017 46.71 47.25
2026-02-23 0.025 45.87 46.80
2026-02-20 0.017 45.15 47.48
2026-02-16 0.038 45.30 47.21
2026-02-13 0.041 44.23 47.30
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -