本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
20524 阿里國君六六購B 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2026-02-05 0.086 46.94 45.99
2026-02-04 0.088 47.27 46.53
2026-02-03 0.091 46.52 46.79
2026-02-02 0.099 46.33 46.26
2026-01-30 0.126 46.89 47.07
2026-01-29 0.141 46.14 47.15
2026-01-28 0.139 45.31 46.37
2026-01-27 0.126 45.67 46.54
2026-01-26 0.106 45.14 47.59
2026-01-23 0.120 44.95 47.21
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -