本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
20742 阿里國君六一購B 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2025-10-06 0.223 44.85 49.73
2025-10-03 0.250 43.40 47.59
2025-10-02 0.248 46.18 50.86
2025-09-30 0.214 47.00 49.72
2025-09-29 0.194 47.07 48.02
2025-09-26 0.163 47.97 47.36
2025-09-25 0.194 48.13 47.82
2025-09-24 0.212 49.58 48.81
2025-09-23 0.136 49.34 46.31
2025-09-22 0.137 49.69 46.19
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -