本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
22607 廣發麥銀六八購A 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2025-12-24 0.171 83.08 80.15
2025-12-23 0.179 83.49 80.98
2025-12-22 0.179 83.37 80.53
2025-12-19 0.186 83.68 80.53
2025-12-18 0.178 83.07 80.06
2025-12-17 0.186 83.75 81.19
2025-12-16 0.174 83.33 81.14
2025-12-15 0.172 83.66 81.85
2025-12-12 0.165 81.76 80.20
2025-12-11 0.152 83.13 81.34
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -