本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
22707 泡瑪國君六四購B 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2026-01-21 0.050 54.81 61.17
2026-01-20 0.057 55.03 60.88
2026-01-19 0.033 56.43 60.99
2026-01-16 0.031 56.01 60.95
2026-01-15 0.044 54.37 60.58
2026-01-14 0.048 53.71 60.38
2026-01-13 0.048 53.89 60.95
2026-01-12 0.062 54.62 60.94
2026-01-09 0.064 54.42 60.77
2026-01-08 0.070 54.32 61.31
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -