本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
23086 阿里國君六四購C 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2026-04-20 0.010 303.20 46.99
2026-04-17 0.010 193.52 46.52
2026-04-16 0.010 178.27 46.08
2026-04-15 0.010 183.33 45.90
2026-04-14 0.010 181.62 45.83
2026-04-13 0.010 174.32 46.11
2026-04-10 0.010 146.26 47.34
2026-04-09 0.010 145.65 46.33
2026-04-08 0.010 133.54 47.71
2026-04-02 0.010 124.59 46.10
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -