本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
23086 阿里國君六四購C 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2026-01-15 0.108 50.99 48.26
2026-01-14 0.124 49.60 46.30
2026-01-13 0.083 49.41 46.41
2026-01-12 0.057 47.75 45.60
2026-01-09 0.041 48.57 45.32
2026-01-08 0.034 48.94 46.42
2026-01-07 0.041 48.55 45.83
2026-01-06 0.054 48.32 45.27
2026-01-05 0.059 47.80 44.06
2026-01-02 0.050 47.67 43.55
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -