本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
23433 港交摩利六六購C 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2026-04-02 0.011 32.01 36.63
2026-04-01 0.011 30.40 35.33
2026-03-31 0.010 33.06 37.53
2026-03-30 0.014 36.95 38.90
2026-03-27 0.016 34.47 36.79
2026-03-26 0.016 34.17 36.81
2026-03-25 0.019 32.92 35.82
2026-03-24 0.017 33.79 36.30
2026-03-23 0.015 35.32 38.31
2026-03-20 0.018 31.91 35.49
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -