本結構性產品並無抵押品
本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
24664 港交國君A12月PW24 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2024-07-15 0.078 29.33 32.84
2024-07-12 0.066 29.86 32.11
2024-07-11 0.083 30.41 32.13
2024-07-10 0.102 30.28 32.24
2024-07-09 0.107 30.34 32.62
2024-07-08 0.112 31.05 32.66
2024-07-05 0.099 31.15 32.10
2024-07-04 0.091 34.01 28.53
2024-07-03 0.085 31.79 31.30
2024-07-02 0.094 32.09 31.86
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -