本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
24725 S金星展六六沽A 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2026-02-16 0.086 29.84 34.12
2026-02-13 0.092 30.04 35.49
2026-02-12 0.077 29.81 32.24
2026-02-11 0.079 29.88 32.25
2026-02-10 0.084 29.95 32.97
2026-02-09 0.089 29.86 32.95
2026-02-06 0.128 29.81 36.37
2026-02-05 0.111 30.04 35.20
2026-02-04 0.081 29.90 34.16
2026-02-03 0.108 29.47 33.06
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -