本結構性產品並無抵押品
本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
25447 平安國君A11月PW24 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2024-07-15 0.112 34.45 39.59
2024-07-12 0.102 35.33 37.10
2024-07-11 0.135 36.06 37.89
2024-07-10 0.153 36.37 37.88
2024-07-09 0.156 35.58 37.50
2024-07-08 0.147 35.46 37.76
2024-07-05 0.126 35.56 37.83
2024-07-04 0.120 40.16 34.29
2024-07-03 0.117 36.71 37.84
2024-07-02 0.155 40.41 38.08
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -