本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
25711 電能麥銀七一購A 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2026-09-22 0.056 37.11 24.69
2026-09-21 0.055 37.26 25.50
2026-09-18 0.056 37.59 26.02
2026-09-17 0.057 37.45 25.05
2026-09-16 0.061 37.63 31.62
2026-09-15 0.056 37.56 32.33
2026-09-14 0.074 37.10 30.35
2026-09-11 0.070 36.61 31.02
2026-09-10 0.078 37.61 31.11
2026-09-09 0.082 37.98 30.85
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -