本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
25711 電能麥銀七一購A 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2026-03-26 0.172 35.44 33.15
2026-03-25 0.183 34.44 31.97
2026-03-24 0.171 34.77 32.48
2026-03-23 0.164 35.47 33.69
2026-03-20 0.182 34.76 32.99
2026-03-19 0.184 34.31 32.48
2026-03-18 0.184 34.19 32.18
2026-03-17 0.173 34.42 32.20
2026-03-16 0.167 34.29 32.31
2026-03-13 0.182 34.47 32.34
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -