本結構性產品並無抵押品
本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
26189 金沙國君A3月CW25 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2025-01-15 0.124 49.20 48.48
2025-01-14 0.149 49.38 48.86
2025-01-13 0.162 49.66 49.02
2025-01-10 0.184 49.29 48.94
2025-01-09 0.214 49.42 49.93
2025-01-08 0.220 48.93 49.56
2025-01-07 0.235 46.41 48.53
2025-01-06 0.225 48.50 49.94
2025-01-03 0.231 49.09 50.09
2025-01-02 0.260 47.85 49.66
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -