本結構性產品並無抵押品
本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
26209 恆指國君A2月CW25 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2024-10-15 0.370 25.17 30.50
2024-10-14 0.475 24.33 32.02
2024-10-10 0.530 27.61 32.65
2024-10-09 0.415 24.30 33.10
2024-10-08 0.475 26.32 33.55
2024-10-07 0.800 19.70 33.72
2024-10-04 0.730 18.62 30.33
2024-10-03 0.670 27.30 33.45
2024-10-02 0.710 25.18 33.57
2024-09-30 0.510 26.23 29.43
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -