本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
26238 新地麥銀六十購A 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2026-03-13 0.117 39.82 37.76
2026-03-12 0.133 39.61 37.40
2026-03-11 0.158 40.75 40.32
2026-03-10 0.162 39.03 36.91
2026-03-09 0.138 37.98 38.01
2026-03-06 0.185 39.33 37.10
2026-03-05 0.206 40.90 36.69
2026-03-04 0.179 40.56 37.10
2026-03-03 0.197 39.66 36.48
2026-03-02 0.212 39.50 36.01
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -