本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
26238 新地麥銀六十購A 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2026-07-15 0.033 44.83 38.63
2026-07-14 0.024 45.32 36.95
2026-07-13 0.024 45.45 37.31
2026-07-10 0.028 45.66 38.28
2026-07-09 0.023 45.70 37.47
2026-07-08 0.023 47.40 36.88
2026-07-07 0.023 46.83 36.75
2026-07-06 0.026 46.51 37.32
2026-07-03 0.027 46.15 37.99
2026-07-02 0.023 45.98 36.73
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -