本結構性產品並無抵押品
本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
27001 恆指國君B1月PW25 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2024-12-20 0.010 34.38 27.92
2024-12-19 0.010 34.30 26.79
2024-12-18 0.010 34.68 26.44
2024-12-17 0.010 33.00 29.31
2024-12-16 0.010 33.28 27.45
2024-12-13 0.010 33.49 26.68
2024-12-12 0.012 37.15 27.13
2024-12-11 0.012 35.22 29.65
2024-12-10 0.012 35.86 29.18
2024-12-09 0.012 36.03 25.61
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -