本結構性產品並無抵押品
本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
27039 比迪國君B2月CW25 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2025-01-14 0.141 43.78 39.66
2025-01-13 0.111 44.88 39.77
2025-01-10 0.128 45.36 39.73
2025-01-09 0.145 43.91 39.58
2025-01-08 0.145 45.26 40.20
2025-01-07 0.164 43.34 39.46
2025-01-06 0.159 45.08 39.56
2025-01-03 0.173 45.38 39.44
2025-01-02 0.176 45.36 39.81
2024-12-31 0.229 45.85 40.06
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -