本結構性產品並無抵押品
本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
27569 恆指國君A12月CW26 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2024-10-15 0.255 22.29 30.50
2024-10-14 0.310 22.44 32.02
2024-10-10 0.320 22.48 32.65
2024-10-09 0.280 22.52 33.10
2024-10-08 0.305 22.87 33.55
2024-10-07 0.455 21.74 33.72
2024-10-04 0.410 20.96 30.33
2024-10-03 0.360 21.11 33.45
2024-10-02 0.400 21.73 33.57
2024-09-30 0.290 21.26 29.43
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -