本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
27945 銀河摩利六乙購A 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2026-09-11 0.013 40.87 37.00
2026-09-10 0.013 42.58 36.90
2026-09-09 0.013 39.28 37.26
2026-09-08 0.015 38.81 37.17
2026-09-07 0.016 39.17 37.27
2026-09-04 0.017 38.54 37.12
2026-09-03 0.015 38.64 37.53
2026-09-02 0.016 38.89 37.38
2026-09-01 0.017 40.19 38.14
2026-08-31 0.022 39.06 37.66
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -