本結構性產品並無抵押品
本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
28230 平安國君A10月PW25 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2024-12-03 0.221 48.39 39.69
2024-12-02 0.228 47.66 40.61
2024-11-29 0.234 47.68 40.44
2024-11-28 0.232 46.96 41.25
2024-11-27 0.220 46.80 40.85
2024-11-26 0.238 47.58 40.54
2024-11-25 0.238 47.04 42.05
2024-11-22 0.234 47.05 41.48
2024-11-21 0.221 47.81 42.59
2024-11-20 0.220 48.66 41.76
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -