本結構性產品並無抵押品
本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
28656 港交摩通G4月CW25 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2025-02-21 0.116 58.24 48.19
2025-02-20 0.048 52.93 45.32
2025-02-19 0.070 53.06 45.23
2025-02-18 0.087 55.41 46.14
2025-02-17 0.088 55.48 46.54
2025-02-14 0.088 54.45 44.87
2025-02-13 0.062 54.79 45.17
2025-02-12 0.087 55.48 45.51
2025-02-11 0.041 50.85 42.14
2025-02-10 0.049 51.97 42.87
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -