本結構性產品並無抵押品
本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
29788 銀河國君A7月CW25 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2025-01-21 0.074 49.80 47.43
2025-01-20 0.069 49.68 47.70
2025-01-17 0.067 49.83 47.66
2025-01-16 0.070 50.57 48.16
2025-01-15 0.078 49.99 47.74
2025-01-14 0.088 50.35 47.64
2025-01-13 0.080 50.20 47.65
2025-01-10 0.095 50.24 47.09
2025-01-09 0.110 50.59 47.10
2025-01-08 0.106 50.42 47.05
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -