本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
17878 比迪國君七三購C 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日街貨量數據
日期
(年-月-日)
成交量
(千)
莊家買入
(百萬份)
莊家沽出
(百萬份)
街貨量
(百萬份)
街貨量
百份比(%)
2026-10-30 32,935.00 16.93 15.65 6.37 12.7
2026-10-29 95,330.00 45.70 48.86 7.64 15.3
2026-10-28 94,575.00 46.55 47.83 4.48 9.0
2026-10-27 62,270.00 30.36 31.80 3.19 6.4
2026-10-26 93,250.00 46.91 46.16 1.75 3.5
2026-10-23 222,645.00 110.64 110.42 2.50 5.0
2026-10-22 92,925.00 45.73 46.77 2.72 5.4
2026-10-21 61,895.00 30.41 31.36 1.69 3.4
2026-10-20 61,095.00 30.52 30.53 0.72 1.4
2026-10-16 121,475.00 60.73 60.58 0.72 1.4
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -