本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
23422 港交瑞銀六六購B 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日街貨量數據
日期
(年-月-日)
成交量
(千)
莊家買入
(百萬份)
莊家沽出
(百萬份)
街貨量
(百萬份)
街貨量
百份比(%)
2026-03-13 1,490.00 0.71 0.68 46.30 46.3
2026-03-12 9,710.00 4.65 4.86 46.33 46.3
2026-03-11 6,910.00 3.41 3.34 46.12 46.1
2026-03-10 5,210.00 3.03 2.12 46.19 46.2
2026-03-09 12,660.00 5.04 6.98 47.10 47.1
2026-03-06 5,740.00 4.51 0.61 45.16 45.2
2026-03-05 24,300.00 11.98 10.77 49.06 49.1
2026-03-04 19,540.00 7.25 9.71 50.27 50.3
2026-03-03 16,260.00 6.52 8.21 47.81 47.8
2026-03-02 17,820.00 9.28 7.56 46.12 46.1
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -