本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
26804 阿里信證六九購C 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日街貨量數據
日期
(年-月-日)
成交量
(千)
莊家買入
(百萬份)
莊家沽出
(百萬份)
街貨量
(百萬份)
街貨量
百份比(%)
2026-07-10 28,190.00 6.70 4.06 32.37 21.6
2026-07-09 44,680.00 11.59 7.13 35.01 23.3
2026-07-08 81,270.00 35.25 6.62 39.47 26.3
2026-07-07 38,620.00 9.63 17.39 68.10 45.4
2026-07-06 12,510.00 4.33 6.08 60.34 40.2
2026-07-03 7,810.00 0.62 2.74 58.59 39.1
2026-07-02 7,610.00 0.34 1.40 56.47 37.7
2026-06-30 4,630.00 0.18 2.77 55.41 36.9
2026-06-29 10,300.00 5.70 3.31 52.82 35.2
2026-06-26 16,740.00 0.25 12.51 55.21 36.8
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -