本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
27356 S金星展七四購A 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日街貨量數據
日期
(年-月-日)
成交量
(千)
莊家買入
(百萬份)
莊家沽出
(百萬份)
街貨量
(百萬份)
街貨量
百份比(%)
2026-09-08 433.00 0.18 0.25 12.14 40.5
2026-09-07 552.00 0.00 0.55 12.07 40.2
2026-09-04 1,095.00 0.80 0.29 11.52 38.4
2026-09-03 832.50 0.47 0.36 12.03 40.1
2026-09-02 1,217.50 0.10 1.12 12.14 40.5
2026-09-01 170.00 0.16 0.01 11.12 37.1
2026-08-31 4,130.50 0.78 3.35 11.27 37.6
2026-08-28 250.00 0.00 0.25 8.70 29.0
2026-08-27 559.00 0.43 0.13 8.45 28.2
2026-08-26 1,330.00 0.56 0.77 8.75 29.2
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -