本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
60737 恒指國君八四熊Y   即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日街貨量數據
日期
(年-月-日)
成交量
(千)
莊家買入
(百萬份)
莊家沽出
(百萬份)
街貨量
(百萬份)
街貨量
百份比(%)
2025-10-06 3,136,360.00 1,526.52 1,538.83 18.42 12.3
2025-10-03 1,112,210.00 541.95 540.40 6.11 4.1
2025-10-02 78,750.00 28.38 23.34 7.66 5.1
2025-09-30 3,235,300.00 1,605.91 1,609.85 12.70 8.5
2025-09-29 8,740.00 6.91 0.14 8.76 5.8
2025-09-26 3,800.00 0.16 1.74 15.53 10.4
2025-09-25 8,240.00 1.73 3.97 13.95 9.3
2025-09-24 4,250.00 0.08 0.72 11.71 7.8
2025-09-23 4,480.00 2.09 1.00 11.07 7.4
2025-09-22 11,090.00 3.65 1.12 12.16 8.1
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -