本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
61216 恒指國君八四熊3   即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日街貨量數據
日期
(年-月-日)
成交量
(千)
莊家買入
(百萬份)
莊家沽出
(百萬份)
街貨量
(百萬份)
街貨量
百份比(%)
2025-08-25 1,245,870.00 608.15 609.61 4.44 3.0
2025-08-22 6,830.00 3.20 2.25 2.98 2.0
2025-08-21 4,740.00 2.62 0.00 3.93 2.6
2025-08-20 25,450.00 1.91 1.43 6.55 4.4
2025-08-19 30,740.00 3.13 1.91 7.03 4.7
2025-08-18 27,600.00 2.03 1.53 8.25 5.5
2025-08-15 28,970.00 5.90 0.00 8.75 5.8
2025-08-14 94,340.00 7.41 10.74 14.65 9.8
2025-08-13 1,258,150.00 623.35 634.67 11.32 7.5
2025-08-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -