本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
69128 恒指國君八四熊K   即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日街貨量數據
日期
(年-月-日)
成交量
(千)
莊家買入
(百萬份)
莊家沽出
(百萬份)
街貨量
(百萬份)
街貨量
百份比(%)
2025-09-09 11,630.00 7.43 0.23 8.01 5.3
2025-09-08 2,824,730.00 1,363.81 1,374.72 15.21 10.1
2025-09-05 12,190.00 2.97 5.10 4.30 2.9
2025-09-04 32,460.00 19.45 0.63 2.17 1.4
2025-09-03 21,130.00 2.35 2.99 20.99 14.0
2025-09-02 73,170.00 5.51 8.17 20.35 13.6
2025-09-01 79,870.00 20.60 14.51 17.69 11.8
2025-08-29 1,031,520.00 445.45 467.84 23.78 15.9
2025-08-28 1,255,230.00 623.76 625.15 1.39 0.9
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -