本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
15372 阿里國君七一購F 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2026-09-18 0.072 48.20 47.24
2026-09-17 0.056 47.88 47.23
2026-09-16 0.061 48.12 47.67
2026-09-15 0.064 47.70 47.33
2026-09-14 0.062 48.51 47.60
2026-09-11 0.068 47.97 47.12
2026-09-10 0.070 49.25 47.74
2026-09-09 0.080 48.34 47.97
2026-09-08 0.078 48.08 48.33
2026-09-07 0.082 48.89 48.22
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -