本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
22707 泡瑪國君六四購B 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2025-12-12 0.091 57.25 60.44
2025-12-11 0.085 55.92 60.35
2025-12-10 0.079 56.08 60.96
2025-12-09 0.078 55.66 60.89
2025-12-08 0.109 56.48 60.72
2025-12-05 0.176 56.55 59.60
2025-12-04 0.167 57.26 60.21
2025-12-03 0.172 57.50 60.62
2025-12-02 0.187 58.02 60.12
2025-12-01 0.176 58.33 60.77
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -