本結構性產品並無抵押品
本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
15925 恆指國君B10月CW25 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2025-06-20 0.081 22.29 22.01
2025-06-19 0.076 23.13 24.23
2025-06-18 0.114 25.99 24.63
2025-06-17 0.127 25.73 24.67
2025-06-16 0.132 25.72 24.76
2025-06-13 0.123 25.41 24.54
2025-06-12 0.132 25.42 24.62
2025-06-11 0.148 25.10 23.56
2025-06-10 0.137 24.98 23.24
2025-06-09 0.137 24.41 22.74
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -