本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
15372 阿里國君七一購F 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2026-10-23 0.014 42.75 47.58
2026-10-22 0.013 42.22 47.42
2026-10-21 0.025 42.52 46.56
2026-10-20 0.028 42.44 46.92
2026-10-16 0.037 41.08 45.19
2026-10-15 0.032 41.63 46.41
2026-10-14 0.043 41.00 44.73
2026-10-13 0.032 40.22 45.01
2026-10-12 0.035 40.15 45.11
2026-10-09 0.034 40.61 44.50
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -