本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
15372 阿里國君七一購F 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日街貨量數據
日期
(年-月-日)
成交量
(千)
莊家買入
(百萬份)
莊家沽出
(百萬份)
街貨量
(百萬份)
街貨量
百份比(%)
2026-09-30 907,896.00 447.70 449.97 24.22 24.2
2026-09-29 1,191,600.00 593.14 588.50 21.95 22.0
2026-09-28 1,410,816.00 700.02 701.84 26.59 26.6
2026-09-25 1,250,624.00 619.62 624.26 24.77 24.8
2026-09-24 1,018,856.00 505.30 508.63 20.13 20.1
2026-09-23 164,288.00 80.40 81.22 16.79 16.8
2026-09-22 298,080.00 141.74 151.78 15.97 16.0
2026-09-21 245,584.00 122.66 121.89 5.93 5.9
2026-09-18 1,387,376.00 682.27 681.34 6.70 6.7
2026-09-17 1,363,680.00 681.10 682.09 7.63 7.6
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -